
首都醫(yī)科大學(xué)第十二臨床醫(yī)學(xué)院2022年申請-考核制(補(bǔ)充批次)博士研究生進(jìn)入面試考生名單
發(fā)布時(shí)間:2022-06-21
點(diǎn)擊量:
首都醫(yī)科大學(xué)第十二臨床醫(yī)學(xué)院2022年申請-考核制(補(bǔ)充批次)博士研究生進(jìn)入面試考生名單 | ||||
序號 | 報(bào)名號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 入圍比例 |
1 | 221561 | 李彥彥 | (專博)內(nèi)科學(xué) | 1:2 |
2 | 220808 | 鄭曹沛 | (專博)內(nèi)科學(xué) | |
3 | 226046 | 周鵬鴿 | (專博)內(nèi)科學(xué) | |
4 | 226878 | 馬磊 | (專博)內(nèi)科學(xué) | |
5 | 226434 | 胡想金 | (科博)內(nèi)科學(xué) | 1:2 |
6 | 227126 | 梁雪蕾 | (科博)內(nèi)科學(xué) |
分享到: