
門診停診公告(2024年7月8日-14日)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-08
點(diǎn)擊量:
編號 | 科室 | 號別 | 醫(yī)師姓名 | 掛號職稱 | 停診日期 | 星期 | 出診時(shí)段 | 是否替診 | 替診醫(yī)生 | 替診職稱 |
1 | 婦科 | 劉軍 | 劉軍 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
2 | 婦科 | 宮頸疾病專病 | 劉軍 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
3 | 婦科特需 | 劉軍 | 劉軍 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
4 | 產(chǎn)科特需 | 劉軍 | 劉軍 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 否 | ||
5 | 中西醫(yī)結(jié)合一科 | 劉遙 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.13 | 星期六 | 上午 | 是 | 馮穎 | 副主任醫(yī)師 |
6 | 中西醫(yī)結(jié)合一科 | 劉遙 | 劉遙 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.13 | 星期六 | 下午 | 是 | 馮穎 | 副主任醫(yī)師 |
7 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
8 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
9 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
10 | 肝病二科 | 謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 是 | 李明慧 | 知名專家 |
11 | 肝病二科特需 | 肝病特需-謝堯 | 謝堯 | 特需 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
12 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
13 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 是 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
14 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 閆杰 | 知名專家 |
15 | 肝病一科 | 張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 閆杰 | 知名專家 |
16 | 肝病一科 | 王艷斌 | 王艷斌 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
17 | 肝病一科 | 王艷斌 | 王艷斌 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
18 | 肝病一科 | 脂肪肝專病-王琦 | 王琦 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 王艷斌 | 正主任醫(yī)師 |
19 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | 楊玉英 | 楊玉英 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 江宇泳 | 知名專家 |
20 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | 楊玉英 | 楊玉英 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 江宇泳 | 知名專家 |
21 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | 楊玉英 | 楊玉英 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 是 | 江宇泳 | 知名專家 |
22 | 感染二科 | 宋蕊 | 宋蕊 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
23 | 感染科門診 | 徐艷利 | 徐艷利 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
24 | 感染科門診 | 盧聯(lián)合 | 盧聯(lián)合 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
25 | 感染科門診 | 張偉 | 張偉 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 陳志海 | 知名專家 |
26 | 感染科門診 | 中西醫(yī)結(jié)合感染專病 | 馬成杰 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 否 | ||
27 | 感染科門診 | 蔣榮猛 | 蔣榮猛 | 知名專家 | 2024.7.11 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
28 | 骨科 | 張強(qiáng) | 張強(qiáng) | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 普通門診 | |
29 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 許東梅 | 許東梅 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 是 | 副主任醫(yī)師 | |
30 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 許東梅 | 許東梅 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
31 | 神經(jīng)內(nèi)科特需 | 神內(nèi)特需-許東梅 | 許東梅 | 特需 | 2024.7.11 | 星期四 | 上午 | 否 | ||
32 | 消化內(nèi)科 | 魏紅山 | 魏紅山 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 下午 | 否 | ||
33 | 呼吸科 | 湯艷芬 | 湯艷芬 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 劉志娟 | 知名專家 |
34 | 醫(yī)學(xué)美容科 | 面部色素與血管異常專病 | 吳焱 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
35 | 醫(yī)學(xué)美容科 | 痤瘡與凹陷/增生性瘢痕專病 | 吳焱 | 知名專家 | 2024.7.8 | 星期一 | 下午 | 否 | ||
36 | 產(chǎn)科門診 | 產(chǎn)科檢查號-易為 | 易為 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 是 | 胡玉紅 | 知名專家 |
37 | 產(chǎn)科門診 | 高危產(chǎn)科號-易為 | 易為 | 知名專家 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 是 | 胡玉紅 | 知名專家 |
38 | 產(chǎn)科特需 | 產(chǎn)科特需-易為 | 易為 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
39 | 婦科特需 | 婦科特需-易為 | 易為 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
40 | 中醫(yī)科門診 | 邱亞楠 | 邱亞楠 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.9 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
41 | 中醫(yī)科門診 | 邱亞楠 | 邱亞楠 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.9 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
42 | 中醫(yī)科門診 | 邱亞楠 | 邱亞楠 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.11 | 星期二 | 上午 | 否 | ||
43 | 中醫(yī)科門診 | 邱亞楠 | 邱亞楠 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.11 | 星期二 | 下午 | 否 | ||
44 | 感染與免疫缺陷 | 感染與免疫缺陷知名專家 | 盧聯(lián)合 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 否 | ||
45 | 感染與免疫缺陷 | 楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 上午 | 是 | 吳亮 | 知名專家 |
46 | 感染與免疫缺陷 | 楊滌 | 楊滌 | 知名專家 | 2024.7.12 | 星期五 | 下午 | 是 | 郜桂菊 | 知名專家 |
47 | 肝病三科 | 楊松 | 楊松 | 知名專家 | 2024.7.10 | 星期三 | 上午 | 是 | 程丹穎 | 知名專家 |
48 | 肝病三科特需 | 酒精相關(guān)損傷專病-楊松 | 楊松 | 特需 | 2024.7.8 | 星期一 | 上午 | 否 | ||
提示:此表僅供參考,請以醫(yī)師實(shí)際停診/出診信息為準(zhǔn),。 |
分享到:
下一篇: 門診停診公告(2024年7月1日-7日)