
門診停診公告(2024年7月15日-21日)
發(fā)布時間:2024-07-15
點擊量:
編號 | 科室 | 號別 | 醫(yī)師姓名 | 掛號職稱 | 停診日期 | 星期 | 出診時段 | 替診醫(yī)生 | 替診職稱 |
1 | 肝病一科 | --謝雯 | 謝雯 | 知名專家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
2 | 肝病一科 | --謝雯 | 謝雯 | 知名專家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
3 | 肝病一科 | -謝雯 | 謝雯 | 知名專家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
4 | 肝病一科 | -謝雯 | 謝雯 | 知名專家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
5 | 肝病一科特需 | 肝病特需-謝雯 | 謝雯 | 知名專家 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
6 | 肝病一科 | -張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
7 | 肝病一科 | -張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | 趙紅 | 正主任醫(yī)師 |
8 | 肝病一科 | --張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.19 | 星期五 | 上午 | 馬烈 | 知名專家 |
9 | 肝病一科 | --張婷 | 張婷 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.19 | 星期五 | 下午 | 馬烈 | 知名專家 |
10 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | 李明慧 | 知名專家 |
11 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | 李明慧 | 知名專家 |
12 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | ||
13 | 肝病二科 | -謝堯 | 謝堯 | 知名專家 | 2024.7.17 | 星期三 | 下午 | 李明慧 | 知名專家 |
14 | 肝病二科特需 | 肝病特需-謝堯 | 謝堯 | 特需 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
15 | 中西醫(yī)結(jié)合二科 | -李鑫 | 李鑫 | 知名專家 | 2024.7.19 | 星期五 | 上午 | 侯藝鑫 | 正主任醫(yī)師 |
16 | 感染二科 | -凌偉 | 凌偉 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.15 | 星期一 | 下午 | ||
17 | 感染二科 | -任娜 | 任娜 | 知名專家 | 2024.7.18 | 星期四 | 上午 | ||
18 | 肝病三科 | --段英 | 段英 | 知名專家 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | 歐蔚妮 | 知名專家 |
19 | 肝病三科 | --段英 | 段英 | 知名專家 | 2024.7.16 | 星期二 | 下午 | 歐蔚妮 | 知名專家 |
20 | 傳染科門診 | -陳鳳欣 | 陳鳳欣 | 正主任醫(yī)師 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
21 | 感染科門診 | -宋蕊 | 宋蕊 | 知名專家 | 2024.7.17 | 星期三 | 下午 | ||
22 | 感染科門診 | 中西醫(yī)結(jié)合感染專病 | 馬成杰 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.17 | 星期三 | 上午 | ||
23 | 普通外科 | 肛腸專病門診 | 王楊 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.16 | 星期二 | 上午 | ||
24 | 骨科 | -李鑫 | 李鑫 | 副主任醫(yī)師 | 2024.7.19 | 星期五 | 下午 | 吳文明 | 副主任醫(yī)師 |
25 | 感染與免疫缺陷門診 | 感染與免疫缺陷知名專家 | 李鑫 | 知名專家 | 2024.7.18 | 星期四 | 上午 | ||
26 | 產(chǎn)科特需門診 | 產(chǎn)科特需-易為 | 易為 | 特需 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | ||
27 | 婦科特需門診 | 婦科特需-易為 | 易為 | 特需 | 2024.7.15 | 星期一 | 上午 | ||
提示:此表僅供參考,請以醫(yī)師實際停診/出診信息為準,。 |
分享到: